Para comprar alguma dessas maquinas, ou saber mais delas ou muitas outras acesse:www.kie.com.br
maquinas@kie.com.br
Telefones
+55 (19) 8703-4100
+55 (19) 3878-1592
+55 (19) 3878-2277 (fax)
+55 (19) 3878-7220 | venda de peças
Endereço
R. Silvério Finamore, 1357 - Bairro Leitão
Louveira - SP - Brasil
- Vigas e chapas de aço carbono ASTM – A36.
- Mesa superior e inferior dotado de canais necessários para passagem de fita e arame.
- Mesa superior com guias laterais.
- Filtro, visor de Nível e Manômetro.
- Reservatório, bomba hidráulica de engrenagem e motor elétrico são diretamente acoplados, formando um único conjunto, proporcionando maior vida útil ao sistema devido à ausência de vibrações ou desalinhamentos.
- Acionamento através de comando hidráulico manual, acionado por alavanca.
Modelos | Unidades | PEVK-11 | PEVK 15 | PEVK 20 | PEVK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade / Força de Prensagem (ton) | Ton | 11 | 15 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado do Fardo (Máx.) | Kg | 60/80 | 100/150 | 200/350 | 250/450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca de Alimentação | mm | 600/400 | 650/400 | 1100/550 | 1200/550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Elétrico | CV | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do Fardo | mm | 600 | 650 | 1100 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Fardo | mm | 400 | 650 | 600 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do Fardo | mm | 600 | 600 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório de Óleo | Ton/m² | 70 | 80 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | Litros | 700 | 800 | 1300 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | mm | 700 | 800 | 750 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | mm | 2500 | 2900 | 3600 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado | mm | 700 | 900 | 1400 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizado na granulação de espaguetes, a Linha de Granuladores GK opera com qualquer tipo de plástico, seja desde o PEBD até PS, PVC e Poliamida.
Clique nas imagens para ampliar:
De fácil operação e manutenção, a linha GK possui em comum:
|